NewTuscia – CELLENO – E’ in dirittura d’arrivo la seconda edizione del Concorso Nazionale Oleario Ramoscello d’Oro 2022 .
Sono 44 i produttori presenti ed in rappresentanza dei territori di 11 Regioni; 21 Provincie; 32 Comuni contraddistinti da una spiccata vocazione agricola che hanno voluto, nei decenni, evolversi valorizzando il potenziale olivicolo di qualità nei 68 campioni di olio extravergine d’oliva inviati.
E’ atteso al Borgo Fantasma di Celleno (VT) per Sabato 19 marzo il panel d’assaggio incaricato dell’accertamento ufficiale delle caratteristiche organolettiche dei campioni di olio extravergine d’oliva ammessi al concorso; la commissione è composta da Rosa Carozza, Bruno Cirica, Pasquale Raimondi, Salvatore Ranucci e coordinata dalla panel leader Barbara Bartolacci assistita dal Direttore dell’Associazione Nazionale “Città delle Ciliegie” Carlo Conticchio organizzatore del Concorso.
Saranno valutate 4 categorie concorsuali: oli extravergini d’oliva; oli extravergini d’oliva DOP e IGP; oli extravergini d’oliva Biologici; oli extravergini d’oliva Monovarietali.
Si è voluto inoltre quest’anno istituire una seconda commissione giudicatrice con il compito di valutare l’aspetto estetico dei campioni inviati al concorso con un’attenzione particolare all’etica del prodotto; all’imballo che lo rappresenta; alla sua possibilità di riutilizzo, riciclo, recupero.
La Commissione Marketing è composta dalla Grafica Cristina Canestrelli; dal Presidente ANDMI Pietro Cernigliaro; dall’Arch. Giovanni Maria Crispino.
Il Concorso Nazionale Oleario ha ottenuto il patrocinio dei Comuni più rappresentativi delle tipicità agro-alimentari del territorio nazionale italiano e più precisamente del Comune di Celleno (VT); Comune di Bagnaria (PV); Comune di Casamassima (BA); Comune di Castegnero (VI); Chiusa Sclafani (PA); Comune di Conversano (BA); Comune di Maenza (LT); Comune di Maser (TV); Comune di Palombara Sabina (RM); Comune di Raiano (AQ); Comune di Savignano sul Panaro (MO); Comune di Turi (BA); Comune di Vignola (MO); oltre all’Organizzazione produttori Agri Viterbo; all’Associazione Nazionale Direttori di Mercati all’Ingrosso; all’Osservatorio Mercati Agroalimentari 4.0.
Si tratta certamente di una delle più importanti iniziative avviate a livello nazionale su uno dei prodotti agro-alimentari più rappresentativi dell’eccellenza qualitativa d’Italia: l’Olio Extravergine d’Oliva.
| REGIONE | PROV. | COMUNE | AZIENDA | CATEG. OLIO |
| Veneto | TV | Maser | Michele Callegari | E.V.O. |
| TV | Maser | Michele Callegari | Asolana | |
| TV | Maser | Az. Zicolo di Costa Anna | E.V.O. | |
| Toscana | FI | Scandicci | Podere del Conte | E.V.O. |
| LU | Piagge | Oleificio R.M. | E.V.O. | |
| SI | Colle Val d’Elsa | Oleificio Fiorentini | E.V.O. | |
| FI | Scandicci | Oleificio Salvadori | E.V.O. | |
| FI | Vinci | Montalbano Agr. Alim. | I.G.P. | |
| LU | Porcari | Az. Agr. Valpesa | BIO | |
| Marche | AP | Spinetoli | Saladini Pilastri | E.V.O. |
| AP | Spinetoli | Saladini Pilastri | Tenera Ascolana | |
| Umbria | PG | Città di Castello | Oleificio Ranieri | E.V.O. |
| PG | Spoleto | CU.FR.OL. srl | D.O.P. | |
| PG | Città di Castello | Oleificio Ranieri | D.O.P. | |
| Lazio | VT | Vetralla | Az. Agr. Acquafredda | E.V.O. |
| VT | Celleno | Az. Agr. La Selva | E.V.O. | |
| VT | Bagnaia | Az. Agr. Cepparotti | E.V.O. | |
| VT | Vetralla | Boni Francesca | E.V.O. | |
| LT | Maenza | Az. Agr. Nonno Nicola | E.V.O. | |
| LT | Sonnino | Altobelli Angelo | E.V.O. | |
| RM | Moricone | Alvaro Amici | E.V.O. | |
| RM | Moricone | Quinzio Antonelli | E.V.O. | |
| VT | Viterbo | Fattoria Barbini Elisa | E.V.O. | |
| RI | Castelnuovo Farfa | La Mola Soc. Agr. | D.O.P. | |
| RM | Palombara Sabina | Domenici Rosanna | D.O.P. | |
| VT | Celleno | Az. Agr. La Selva | BIO | |
| VT | Montefiascone | Alessandra Nicolai | BIO | |
| VT | Viterbo | Fattoria Barbini Elisa | BIO | |
| VT | Celleno | Az. Agr. La Selva | Caninese | |
| VT | Celleno | Az. Agr. La Selva | Crognolo | |
| VT | Bagnaia | Az. Agr. Cepparotti | Crognolo | |
| VT | Vetralla | Boni Francesca | Caninese | |
| LT | Maenza | Az. Agr. Nonno Nicola | Itrana | |
| LT | Sonnino | Altobelli Angelo | Itrana | |
| VT | Celleno | Az. Agr. La Selva | Leccino | |
| Abruzzo | AQ | Raiano | Oleificio Agripeligna | E.V.O. |
| AQ | Raiano | Terrantica “Zappa” | E.V.O. | |
| AQ | Raiano | Terrantica “Di Giulio” | E.V.O. | |
| AQ | Raiano | Terrantica “Cantelmi” | E.V.O. | |
| AQ | Raiano | Terrantica “Santino” | E.V.O. | |
| AQ | Raiano | AN.SA.PE. Soc. Coop. | E.V.O. | |
| AQ | Raiano | Terrantica “Isidoro” | E.V.O. | |
| AQ | Raiano | AN.SA.PE. Soc. Coop. | Rustica e Gentile | |
| AQ | Raiano | Az. La Schiazza Pelino | Rustica e Gentile | |
| AQ | Raiano | Az. Arquilla Isidoro | Rustica e Gentile | |
| Campania | SA | Moio della Civitella | Tenuta S. Domenico | Leccino |
| Puglia | BA | Modugno | Agridè srl | E.V.O. |
| FG | Manfredonia | Olearia Clemente | E.V.O. | |
| FG | Torremaggiore | Az. Agr. SOFI | E.V.O. | |
| BA | Modugno | Agridè srl | D.O.P. | |
| BA | Molfetta | Az. Castel del Monte | D.O.P. | |
| BA | Modugno | Agridè srl | BIO | |
| BT | Andria | Olio Levante srl | BIO | |
| FG | Torremaggiore | Az. Agr. SOFI | Peranzana | |
| Basilicata | PZ | Rapone | Tenute Giardino S.Stefano | E.V.O. |
| PZ | Rapone | Tenute Giardino S.Stefano | Leccio del Corno | |
| MT | Montalbano Jonico | Oleificio S.Lucia | Ogliarola d. Bradano | |
| MT | Montalbano Jonico | Oleificio S.Lucia | Coratina | |
| MT | Montalbano Jonico | Oleificio S.Lucia | E.V.O. | |
| Sicilia | RG | Chiaramonte Gulfi | Frantoi Cutrera | D.O.P. |
| RG | Chiaramonte Gulfi | Frantoi Cutrera | BIO | |
| RG | Chiaramonte Gulfi | Frantoi Cutrera | Nocellara d Belice | |
| AG | Sciacca | Frantoio Bonolio | D.O.P. | |
| CT | Mirabella Imbaccari | Frantoi Berretta | E.V.O. | |
| CT | Mirabella Imbaccari | Frantoi Berretta | E.V.O. | |
| CT | Mirabella Imbaccari | Frantoi Berretta | BIO | |
| Sardegna | SS | Alghero | Accademia Olearia | E.V.O. |
| SS | Alghero | Accademia Olearia | D.O.P. | |
| SS | Alghero | Accademia Olearia | BIO | |
| SS | Alghero | Accademia Olearia | Semidana | |
| SS | Alghero | Accademia Olearia | Bosana |















