Vincenzo Castagna
(NewTuscia) – ACQUAPENDENTE – Nel girone A di Eccellenza non cambiano di molto le gerarchie del campionato,comanda sempre l’SFF Atletico che si è dovuto accontentare di un pari in casa della Boreale mentre il Cre.Cas Palombara va ad espugnare il campo di Civitavecchia in uno scontro diretto di alta classifica vincendo di misura con un gol di Palmieri sul finale di partita.I Palombaresi sono sembrati in palla e soprattutto cinici .Impresa della Compagnia Portuale che espugna Montecelio con un rocambolesco 2-3 da spettacolo e l’Eretum batte la Valle Tevere a domicilio.
Vincono i ragazzi del Vescovio il derby col Tor Sapienza per 3-1 cosi come il Ladispoli batte la Vigor Acquapendente per 2-1 con un gol di Rocchi pareggiato da Mello e poi ci pensa Bertino a dare i tre punti ai rossoblu’ mentre gli aquesiani sono sempre più ultimi.Pari tra Monterotondo e Almas Roma.Vince la Sabina contro l’Astrea e Marino contro Tolfa che annaspa sulla parte bassa della classifica in compagnia della Compagnia Portuale , della Sabina e l’Almas .Ormai staccata la Vigor.
RISULTATI ECCELLENZA 14° GIORNATA ANDATA
| ATLETICO VESCOVIO | TOR SAPIENZA | 3 – 1 |
| BOREALE | SFF ATLETICO | 1 – 1 |
| CIVITAVECCHIA | CRE.CAS | 0 – 1 |
| LA SABINA | ASTREA | 2 – 1 |
| LEPANTO MARINO | TOLFA | 3 – 0 |
| MONTECELIO | COMP.PORTUALE | 2 – 3 |
| R.MONTEROTONDO SC. | ALMAS ROMA | 1 – 1 |
| VALLE DEL TEVERE | ERETUM MONTEROTONDO | 0 – 2 |
CLASSIFICA
| SFF ATLETICO | 33 | 14 | 10 | 3 | 1 | 40 | 10 | 30 |
| VALLE DEL TEVERE | 30 | 14 | 9 | 3 | 2 | 32 | 16 | 16 |
| CRE.CAS | 28 | 14 | 8 | 4 | 2 | 22 | 7 | 15 |
| LADISPOLI | 26 | 14 | 7 | 5 | 2 | 26 | 20 | 6 |
| CIVITAVECCHIA | 25 | 14 | 7 | 4 | 3 | 26 | 17 | 9 |
| LEPANTO MARINO | 21 | 14 | 5 | 6 | 3 | 18 | 13 | 5 |
| ASTREA | 19 | 14 | 5 | 4 | 5 | 19 | 20 | -1 |
| ATLETICO VESCOVIO | 19 | 14 | 5 | 4 | 5 | 24 | 26 | -2 |
| MONTECELIO | 17 | 14 | 4 | 5 | 5 | 20 | 22 | -2 |
| ERETUM MONTEROTONDO | 16 | 14 | 4 | 4 | 6 | 22 | 27 | -5 |
| R.MONTEROTONDO SC. | 16 | 14 | 4 | 4 | 6 | 15 | 19 | -4 |
| TOR SAPIENZA | 16 | 14 | 4 | 4 | 6 | 17 | 26 | -9 |
| BOREALE | 15 | 14 | 4 | 3 | 7 | 19 | 20 | -1 |
| TOLFA | 15 | 14 | 4 | 3 | 7 | 12 | 18 | -6 |
| LA SABINA | 14 | 14 | 4 | 2 | 8 | 18 | 29 | -11 |
| ALMAS ROMA | 12 | 14 | 2 | 6 | 6 | 16 | 27 | -11 |
| COMP.PORTUALE | 12 | 14 | 3 | 3 | 8 | 12 | 24 | -12 |
| VIGOR ACQUAP. | 8 | 14 | 1 | 5 | 8 | 13 | 30 | -17 |
MARCATORI
| SFF ATLETICO | Tornatore | 11 | 1 |
| VALLE DEL TEVERE | Danieli | 10 | 0 |
| LADISPOLI | Toscano | 9 | 3 |
| CIVITAVECCHIA | Vegnaduzzo | 9 | 1 |
| SFF ATLETICO | Morini | 9 | 1 |
| VALLE DEL TEVERE | Federici | 8 | 0 |
| ATLETICO VESCOVIO | De Vincenzi | 7 | 1 |
| LADISPOLI | Rocchi | 7 | 0 |
| ERETUM MONTEROTONDO | Moronti | 6 | 2 |
| BOREALE | Cardella | 6 | 1 |













