Vincenzo Castagna
(NewTuscia) – VITERBO – Tutto in campo il girone A di Seconda Categoria. Ad eccezione di Arlenese-Farnese in programma domenica pomeriggio ore 14.30, sabato sono andati in scena ben sei anticipi nei quali sono state realizzate appena sette reti. Quattro di esse nel big match tra Faul-Virtus Monteromano terminato col punteggio di 2-2. I viterbesi di mister Salerno falliscono dunque l’operazione sorpasso ai danni della Nuova Pescia Romana oggi a riposo. In evidenza i bomber delle due squadre che guidano anche la classifica marcatori, Alex Mingione e Maurizio Ghigi autori di una doppietta a testa (tre rigori su quattro).
Al terzo posto s’insedia il Grotte S.Stefano che supera di misura il Tarquinia sfruttando così il passo falso del Tre Croci. La squadra di Scatena infatti non va oltre lo 0-0 con la Querciaiola ma questa era una partita che presentava già alla vigilia numerose insidie. Periodo non fortunato per le compagini vetrallesi perché il 1928, reduce dal successo infrasettimanale in Coppa Lazio, rimedia una sconfitta ad Onano. Decide il rigore di Ivan Mancini. La squadra di mister Zinna, con tre sconfitte ed un successo in quattro gare si ritrova addirittura nei bassifondi della classifica raggiunta anche dal Corchiano che oggi festeggia il primo gol e la prima vittoria stagionale. A decide il match contro il Grotte di Castro, ora fanalino con un punto, è il rigore trasformato al 32’st da Narduzzi I. dopo che gli ospiti erano rimasti in dieci uomini.
Chiude il programma del pomeriggio il secondo successo consecutivo dell‘Ortana per mano del Bolsena. Match iniziato con 45′ minuti di ritardo per mancata presentazione del direttore di gara poi sostituito.
RISULTATI GIRONE A (5° GIORNATA ANDATA)
ARLENESE | FARNESE | 2 – 2 |
CORCHIANO | GROTTE DI CASTRO | 1 – 0 |
FAUL FC | V.MONTEROMANO | 2 – 2 |
GROTTE S.STEFANO | TARQUINIA | 1 – 0 |
ONANO SPORT | VETRALLA 1928 | 1 – 0 |
ORTANA | BOLSENA ASD | 1 – 0 |
TRE CROCI | QUERCIAIOLA | 0 – 0 |
Riposa: Nuova Pescia Romana
CLASSIFICA GIRONE A
N.PESCIA ROMANA | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 16 | 1 | 15 |
FAUL FC | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 13 | 7 | 6 |
FARNESE | 9 | 5 | 2 | 3 | 0 | 9 | 5 | 4 |
GROTTE S.STEFANO | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 6 | 0 |
ONANO SPORT | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 8 | 0 |
QUERCIAIOLA | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 4 | 1 |
BOLSENA ASD | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 8 | -2 |
ORTANA | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 10 | -3 |
TRE CROCI | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 |
V.MONTEROMANO | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 5 | 3 |
CORCHIANO | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 1 | 8 | -7 |
TARQUINIA | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 9 | 11 | -2 |
VETRALLA 1928 | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 6 | -1 |
ARLENESE | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 10 | -6 |
GROTTE DI CASTRO | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 3 | 13 | -10 |
MARCATORI GIRONE A
V.MONTEROMANO | Ghigi M. | 6 | 1 |
FAUL FC | Mingione A. | 5 | 1 |
N.PESCIA ROMANA | Bisozzi | 4 | 0 |
TARQUINIA | Seripa | 4 | 0 |
ONANO SPORT | Mancini I. | 3 | 2 |
FAUL FC | Salfa R. | 3 | 0 |
FARNESE | Baschetti | 3 | 0 |
N.PESCIA ROMANA | Borzacchi | 2 | 0 |
N.PESCIA ROMANA | Brizi | 2 | 0 |
ONANO SPORT | Ceppari | 2 | 1 |
—
Nel girone B sono solo due le gare avute luogo sabato pomeriggio. Rocambolesca vittoria della Polisportiva Oriolo in casa del Castel S.Elia che già a fine primo tempo era avanti di due reti a zero (Di Giuseppe e Pokropek). Disimpegno sfortunato che carambola sui piedi dell’avversario permette agli ospiti di rientrare in partita (Onesti N.). Poi i due episodi sui quali i castellesi hanno protestano molto anche a fine partita: il calcio di rigore trasformato da Rossini e la punizione al 51’st oltre l’extratime assegnato che ha permesso a Rossini di realizzare un gran gol e regalare alla Polisportiva Oriolo i primi tre punti della stagione.
Ancora bloccata sul pari il Civita Castellana. Contro la Virtus Ladispoli finisce 1-1. Botta e risposta nella ripresa tra Ciavarella e Finesi. Tutto il resto delle gare domenica mattina ore 11.
RISULTATI GIRONE B (5° GIORNATA ANDATA)
Casa | Ospite | |
---|---|---|
CAMPAGNANO | MAGLIANO ROM. | 0 – 0 |
CASTEL S.ELIA | POL.ORIOLO | 2 – 3 |
CIVITA CASTELLANA | CITTA’ DI LADISPOLI | 1 – 1 |
FORTITUDO NEPI | DM 84 | 2 – 2 |
MANZIANA | JFC CIVITAC. | 0 – 0 |
SORATTE | BASSANO ROMANO | 0 – 0 |
SP.SACROFANO | VEJANESE | 1 – 1 |
VIS BRACCIANO | BARBARANO ROMANO | 1 – 0 |
CLASSIFICA GIRONE B
BASSANO ROMANO | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 7 | 1 | 6 |
FORTITUDO NEPI | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 7 | 2 | 5 |
MANZIANA | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 7 | 1 | 6 |
VIS BRACCIANO | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 5 | 1 |
JFC CIVITAC. | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 3 | 2 |
DM 84 | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 12 | 7 | 5 |
CASTEL S.ELIA | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 7 | 6 | 1 |
CIVITA CASTELLANA | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 7 | 4 | 3 |
POL.ORIOLO | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 4 | 4 | 0 |
SORATTE | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 4 | 4 | 0 |
CAMPAGNANO | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 7 | -5 |
MAGLIANO ROM. | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 6 | -4 |
SP.SACROFANO | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | -2 |
CITTA’ DI LADISPOLI | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 6 | -3 |
VEJANESE | 3 | 5 | 0 | 3 | 2 | 4 | 14 | -10 |
BARBARANO ROMANO | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | 6 | -5 |
MARCATORI GIRONE B
Squadra | Calciatore | Reti | Rig |
---|---|---|---|
DM 84 | Simeone | 5 | 0 |
BASSANO ROMANO | Geana | 4 | 0 |
MANZIANA | Gjeci E. | 3 | 0 |
JFC CIVITAC. | Biguzzi | 2 | 2 |
BASSANO ROMANO | Citti | 2 | 0 |
VEJANESE | Schinelli P. | 2 | 0 |
FORTITUDO NEPI | Forestiero | 2 | 0 |
DM 84 | Intragna L. | 2 | 0 |
CIVITA CASTELLANA | Mandro | 1 | 0 |
BARBARANO ROMANO | Mazzarella | 1 | 0 |